| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZCFC O8-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Kalverhoek |
| Adres | Zuiderweg 72 D |
| Plaats | 1456NH WIJDEWORMER |
| Telefoonnummer | 075-6178807 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Durrani, Suleman | Teamspeler | |
| Gaast, Ger van der | Overige staf | Teammanager |
| Martha, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dood, Kay De | Teamspeler | |
| Dorjee, Raymond | Overige staf | Teammanager |
| Kraalingen, Bert van | Technische staf | Trainer |
| Vogelpoel, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.