Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Segveld, Lex | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 21:00 tot 22:15 uur | Veld 8-1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 45+1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 17 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV 45+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
3 | BVC Bloemendaal 45+2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 13 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 45+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
5 | Parkstad SV 45+2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | Blauw Wit (W) 45+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
7 | RCZ 45+1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 2 | |
8 | ZCFC 45+1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrahhal, Ahmed | Teamspeler | |
Atsma, Ate | Teamspeler | |
Bets, Wouter | Teamspeler | |
Bleij, Patrick | Teamspeler | |
Braam, Roland van | Teamspeler | |
Geerts, Erik | Teamspeler | |
Gils, Edward John van | Teamspeler | |
Ginneken, Kamiel van | Teamspeler | |
Groot, Johan | Teamspeler | |
Haanstra, Jelle | Teamspeler | |
Hartog, Jan | Teamspeler | |
Holwerda, Ruurd | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Teamspeler | |
Jonker, Martijn | Teamspeler | |
Kamp, Alain | Teamspeler | |
Klijnsma, Harold | Teamspeler | |
Konijnenberg, Ernst | Teamspeler | |
Kraalingen, Bert van | Teamspeler | |
Krasniqi, Besim | Teamspeler | |
Lambrechts, Martijn | Teamspeler | |
Lens, Herman | Teamspeler | |
Meijn, Lex | Teamspeler | |
Segveld, Lex | Teamspeler | |
Smis, Milo | Teamspeler | |
Tellingen, Robert van | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Waij, Ron | Teamspeler | |
Winde, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ZCFC
Sportpark Kalverhoek
Zuiderweg 72-d
1456 NH Wijdewormer
T: 075 - 617 88 07
E: secretaris@zcfc.nl
Wedstrijdverslag uploaden
Upload hier je wedstrijdverslag. Vraag de webmaster voor het benodigde wachtwoord (webmaster@zcfc.nl).