Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Jager, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Tellingen, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 tot 21:00 uur | Hal 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 45+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 24 | |
2 | Blauw Wit (W) 45+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 22 | |
3 | Zwaluwen 30 HCSV 45+1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 21 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 45+1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 34 | 26 | 18 | |
5 | OFC 45+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
6 | RCZ 45+2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 41 | -4 | 11 | |
7 | OSV 45+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 40 | -9 | 10 | |
8 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 39 | -15 | 9 | |
9 | ZCFC 45+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 43 | -24 | 7 | |
10 | De Wherevogels 45+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 37 | -17 | 5 | |
11 | Meteoor De sv., 45+1 zaterdag | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 69 | -51 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrahhal, Ahmed | Teamspeler | |
Atsma, Ate | Teamspeler | |
Bets, Wouter | Teamspeler | |
Bilyj, Ben | Teamspeler | |
Bleij, Patrick | Teamspeler | |
Braam, Roland van | Teamspeler | |
Geerts, Erik | Teamspeler | |
Groot, Johan | Teamspeler | |
Haanstra, Jelle | Teamspeler | |
Hartog, Jan | Teamspeler | |
Hendawi, Ibrahim | Teamspeler | |
Holwerda, Ruurd | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Teamspeler | |
Kamp, Alain | Teamspeler | |
Klijnsma, Harold | Teamspeler | |
Konijnenberg, Ernst | Teamspeler | |
Kraalingen, Bert van | Teamspeler | |
Krasniqi, Besim | Teamspeler | |
Lambrechts, Martijn | Teamspeler | |
Lens, Herman | Teamspeler | |
Linker, Harold | Teamspeler | |
Meijn, Lex | Teamspeler | |
Segveld, Lex | Teamspeler | |
Smis, Milo | Teamspeler | |
Tellingen, Robert van | Teamspeler | |
Varela castro, Borja | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.