| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hardijzer, Tim | Technische staf | |
| Hendriks, Natascha | Overige staf | Teammanager |
| Lelie, Micah van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Donderdag | 20:30 tot 21:30 uur | Veld 8-2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
| 2 | Meteoor De sv. VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
| 3 | Meer De sv. VR2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 4 | FC Aalsmeer VR2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
| 5 | Purmerland VR1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
| 6 | DZS VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
| 7 | GeuzenMiddenmeer Vr1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 8 | Marken sv. VR2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
| 9 | ZCFC VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
| 10 | Wartburgia asv Vr4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
| 11 | WV-HEDW VR3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
| 12 | DVVA csv. VR3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 40 | -37 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Axwijk, Siënna | Teamspeler | |
| Braam, Femke van | Teamspeler | |
| Commandeur, Ellis | Teamspeler | |
| Donkersloot Evers, Eliza | Teamspeler | |
| Goktekin, Simla | Teamspeler | |
| Grandiek, Fleur | Teamspeler | |
| Hartog, Rosa | Teamspeler | |
| Hartog, Noa | Teamspeler | |
| Heinen, Julie | Teamspeler | |
| Hendriks, Natascha | Teamspeler | |
| Hendriks, Anouschka | Teamspeler | |
| Hoff, Myrthe | Teamspeler | |
| Honig, Liv | Teamspeler | |
| Krol, Bet | Teamspeler | |
| Lelie, Micah van der | Teamspeler | |
| Stadt, Hannah van de | Teamspeler | |
| Tevreden, Charissa | Teamspeler | |
| Tump, Annelies | Teamspeler | |
| Vens, Lotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.