Het trainingsschema van de teams vind je ook terug op de teampagina's onder het kopje 'Teams'.
MAANDAG | A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | JO-13 | ||||||
19:00-19:30 | JO-15 | ZCFC 8 | JO-13 | JO-17 | |||
19:30-20:00 | JO-15 | ZCFC 8 | MO-17 | JO-17 | |||
20:00-20:30 | ZCFC 7 | ZCFC 5 | MO-17 | ||||
20:30-21:00 | ZCFC 7 | ZCFC 5 | ZCFC 10 | ||||
21:00-21:30 | ZCFC 10 | ||||||
21:30-22:00 | |||||||
22:00-22:30 | |||||||
22:30-23:00 | |||||||
DINSDAG | A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
18:00-18:30 | Keepers onderbouw | ||||||
18:30-19:00 | MO-15 | JO-9 en 10 | JO-11 | ||||
19:00-19:30 | MO-15 | JO-9 en 10 | JO-11 | Scheidsrechters | |||
19:30-20:00 | Keepers | Scheidsrechters | |||||
20:00-20:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | Scheidsrechters | |||
20:30-21:00 | Selectie | Selectie | JO-19 | ZCFC 6 | |||
21:00-21:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | ZCFC 6 | |||
21:30-22:00 | |||||||
22:00-22:30 | |||||||
22:30-23:00 | |||||||
WOENSDAG | A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
18:00-18:30 | JO-7 + JO-8 | ||||||
18:30-19:00 | JO-13 | JO-7 + JO-8 | |||||
19:00-19:30 | JO-17 | JO-13 | |||||
19:30-20:00 | JO-17 | MO-17 | G-Team | ||||
20:00-20:30 | ZCFC 4 | ZCFC 8 | MO-17 | G-Team | |||
20:30-21:00 | ZCFC 4 | ZCFC 8 | VR 30+ | ZCFC 10 | |||
21:00-21:30 | ZCFC 9 | ZCFC 5 | VR 30+ | ZCFC 10 | |||
21:30-22:00 | ZCFC 9 | ZCFC 5 | |||||
22:00-22:30 | |||||||
22:30-23:00 | |||||||
DONDERDAG | A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | Hal | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
18:00-18:30 | MO-15 | ||||||
18:30-19:00 | MO-15 | JO-9 en 10 | JO-11 | ||||
19:00-19:30 | JO-15 | JO-9 en 10 | JO-11 | Scheidsrechters | |||
19:30-20:00 | JO-15 | Scheidsrechters | |||||
20:00-20:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | Scheidsrechters | Veteranen | ZCFC 3 | |
20:30-21:00 | Selectie | Selectie | JO-19 | Dames | Veteranen | ZCFC 3 | |
21:00-21:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | Dames | |||
21:30-22:00 | |||||||
22:00-22:30 | |||||||
22:30-23:00 |