Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Jorik van | Overige staf | Teammanager |
Durieux, Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teelker, Dani | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:00 tot 21:00 uur | Veld 6-1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 6 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 19 | 21 | 33 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 31 | |
3 | OFC 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 56 | 24 | 32 | 28 | |
4 | ZVC '22 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 27 | |
5 | KFC 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 49 | 38 | 11 | 21 | |
6 | ZCFC 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 41 | 0 | 21 | |
7 | ZCFC 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 44 | -7 | 18 | |
8 | Saenden 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
9 | DZS 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 50 | -26 | 10 | |
10 | RCZ 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | 33 | 67 | -34 | 10 | |
11 | Jisp 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 52 | -21 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Jorik van | Teamspeler | |
Bizot, Jeroen | Teamspeler | |
Boots, Ivo | Teamspeler | |
Bos, Maarten | Teamspeler | |
Brondenstein, Ivanildo | Teamspeler | |
Bruine, Kristian de | Teamspeler | |
Dijkstra, Rick | Teamspeler | |
Duijn, Alwin van | Teamspeler | |
Ham, Edwin van | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Peter | Teamspeler | |
Nijburg, Stefan | Teamspeler | |
Ofman, Nick | Teamspeler | |
Plantinga, Marc | Teamspeler | |
Tambach, Ramon | Teamspeler | |
Teelker, Dani | Teamspeler | |
Teeuwen, Mark | Teamspeler | |
Wiepjes, Stephan | Teamspeler | |
Wierdsma, Levi | Teamspeler | |
Witbaard, Levi | Teamspeler | |
Wolleswinkel, Leon | Teamspeler | |
Zwart, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.