| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barneveld, Jorik van | Overige staf | Teammanager |
| Durieux, Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Teelker, Dani | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 20:00 tot 21:00 uur | Veld 6-1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaandijk 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 34 | |
| 2 | Saenden 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 30 | 15 | 31 | |
| 3 | Sloterdijk avv. 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 | 28 | |
| 4 | DTA Fortius asv 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 28 | |
| 5 | OFC 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 58 | 29 | 29 | 24 | |
| 6 | Kadoelen sv. 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 33 | 8 | 22 | |
| 7 | ASC De Volewijckers 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 38 | 4 | 22 | |
| 8 | DVVA csv. 13 | 13 | 5 | 0 | 8 | 40 | 45 | -5 | 15 | |
| 9 | ZCFC 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 13 | |
| 10 | Ilpendam 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 71 | -44 | 9 | |
| 11 | ZVC '22 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 32 | 50 | -18 | 7 | |
| 12 | RCZ 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 80 | -67 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barneveld, Jorik van | Teamspeler | |
| Bizot, Jeroen | Teamspeler | |
| Boots, Ivo | Teamspeler | |
| Bos, Maarten | Teamspeler | |
| Bruine, Kristian de | Teamspeler | |
| Dijkstra, Rick | Teamspeler | |
| Duijn, Alwin van | Teamspeler | |
| Ham, Edwin van | Teamspeler | |
| Juffermans, Barry | Teamspeler | |
| Nieuwenhuizen, Peter | Teamspeler | |
| Nijburg, Stefan | Teamspeler | |
| Plantinga, Marc | Teamspeler | |
| Teelker, Dani | Teamspeler | |
| Teeuwen, Mark | Teamspeler | |
| Wiepjes, Stephan | Teamspeler | |
| Wierdsma, Levi | Teamspeler | |
| Witbaard, Levi | Teamspeler | |
| Zwart, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.