Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apawti, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 tot 20:00 uur | Veld 8-2 |
Woensdag | 19:00 tot 20:00 uur | Veld 6-2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | ZCFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | ZOB JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Koedijk JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Limmen JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
6 | DEM (RKVV) JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Blokkers de JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | HSV JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
9 | Zouaven (de) JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | s.v. Enkhuizen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Spirit 30 (SC) JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
2 | ZOB JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 16 | |
3 | Beemster JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
5 | Volendam (rkav) JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
6 | Purmerend JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
7 | HBOK JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | ZCFC JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Foresters JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | VV Egmond JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | ZCFC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
5 | ZOB JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | HSV JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen Blanken, Florian van | Teamspeler | |
Bijderwieden, Cas | Teamspeler | |
Bruine, Sem de | Teamspeler | |
Buys, Sidney | Teamspeler | |
Klitsie, Tygo | Teamspeler | |
Schreijenberg, Dion | Teamspeler | |
Thierry, Guido | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.