Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommesteijn, Luuk | Technische staf | Spitsentrainer |
Karreman, Ron | Technische staf | Trainer |
Vissers, Daniel | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 tot 20:00 uur | Veld 8-2 |
Woensdag | 19:00 tot 20:00 uur | Veld 6-2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO17-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 24 | |
2 | ZCFC JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 22 | |
3 | ZOB JO17-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 22 | |
4 | Vitesse 22 JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 19 | |
5 | Blokkers de JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 19 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 40 | -15 | 15 | |
7 | Limmen JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 | 11 | |
8 | Koedijk JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
9 | HSV JO17-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
10 | Zouaven (de) JO17-1JM | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
11 | s.v. Enkhuizen JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
2 | ZOB JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 16 | |
3 | Beemster JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
5 | Volendam (rkav) JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
6 | Purmerend JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
7 | HBOK JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | ZCFC JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Foresters JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | VV Egmond JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | ZCFC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
5 | ZOB JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | HSV JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen Blanken, Florian van | Teamspeler | |
Bijderwieden, Cas | Teamspeler | |
Bruine, Sem de | Teamspeler | |
Buys, Sidney | Teamspeler | |
Klitsie, Tygo | Teamspeler | |
Schreijenberg, Dion | Teamspeler | |
Thierry, Guido | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.