• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    14 nov. 16:00KFC 2 - ZCFC 62 - 1
    14 nov. 15:00ZCFC 1 - VVA/Spartaan 11 - 3
    14 nov. 14:45Vitesse 22 MO20-1 - ZCFC MO20-1 (9-tal)2 - 3
    14 nov. 14:30ZCFC 8 - De Wherevogels 43 - 1
    14 nov. 14:00Foresters 7 - ZCFC 31 - 1
    14 nov. 14:00Hercules Zaandam sc MO17-1 - ZCFC MO17-12 - 5
    14 nov. 13:00Saenden O19-1 - ZCFC O19-11 - 3
    14 nov. 13:00Only Friends V+3JM - ZCFC V+16 - 1
    14 nov. 13:00Legmeervogels 6 - ZCFC 71 - 9
    14 nov. 12:30ZCFC O13-1 - ZOB O13-32 - 0
    14 nov. 12:30Sporting Krommenie O16-3 - ZCFC O16-12 - 9
    14 nov. 12:30ZCFC 5 - SVW 27 63 - 1
    14 nov. 11:00ZCFC O11-1 - Jisp O11-1JM8 - 5
    14 nov. 10:30ZCFC O23-1 - Volendam (rkav) O23-56 - 3
    14 nov. 10:00ZCFC O17-1 - Vitesse 22 O17-22 - 5
    14 nov. 09:30ZCFC O12-1 - SV Rood-Wit Zaanstad O12-117 - 3
    13 nov. 22:00ZCFC VR30+1 - WBSV VR30+13 - 0
    13 nov. 21:30DZS VR30+1 - ZCFC VR30+10 - 0
    13 nov. 21:00RKEDO VR30+2 - ZCFC VR30+10 - 3
    13 nov. 20:00Purmerend VR30+1 - ZCFC VR30+12 - 0