| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blommesteijn, Luuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Fahner, Job | Overige staf | Teammanager |
| Kraalingen, Bert van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westzaan JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 3 | 63 | 18 | |
| 2 | KFC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 15 | |
| 3 | RCZ JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
| 4 | Hercules Zaandam sc JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
| 5 | ZCFC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
| 6 | Fortuna Wormerveer sv JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
| 7 | Zaandijk JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnickendam JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 16 | |
| 2 | Hercules Zaandam sc JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | 16 | |
| 3 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
| 4 | RCZ JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
| 5 | ZCFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
| 6 | Kadoelen sv. JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 6 | |
| 7 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
| 8 | AFC JO12-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 45 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | 18 | |
| 2 | RCZ JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 15 | |
| 3 | Saenden JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 19 | 30 | 13 | |
| 4 | Hercules Zaandam sc JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 13 | |
| 5 | Sporting Krommenie JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
| 6 | ZCFC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 7 | OSV JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
| 8 | SVA JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 88 | -75 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Zaandam sc JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| 2 | Oosthuizen JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 3 | ZVC '22 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | WSV 1930 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 5 | ZCFC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
| 6 | Saenden JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fahner, Daniël | Teamspeler | |
| Simonse, Tim | Teamspeler | |
| Slot, Mees | Teamspeler | |
| Smit, Nout | Teamspeler | |
| Woudstra, Noud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.