Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Max de | Overige staf | Teammanager |
Simmers, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Wa Bwanda, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:00 tot 20:00 uur | Veld 6-2 |
Woensdag | 20:00 tot 21:00 uur | Veld 6-2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DZS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jisp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saenden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaandijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZCFC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZCFC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZVC '22 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | ZCFC 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | ASC De Volewijckers 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
4 | OFC 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atay, Umur | Teamspeler | Aanvaller |
Brown, Justin Charlie | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Max de | Teamspeler | Verdediger |
Deurholt, Ciro | Teamspeler | Verdediger |
Eljon, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Gooijer, Michiel de | Teamspeler | Verdediger |
Hoogland, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Johns, Lorenzo | Teamspeler | Aanvaller |
Karreman, Noël | Teamspeler | Verdediger |
Let, Noah van der | Teamspeler | Verdediger |
Mandjes, Sinclair | Teamspeler | Aanvaller |
Misseijer, Mika Alec | Teamspeler | Middenvelder |
Reichardt, Loet | Teamspeler | |
Romunde, Jip Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Simmers, Jamie | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Van Der Pol, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Wa Bwanda, Jimmy | Teamspeler | Keeper |
Walraven, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Westra, Levy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.