Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraalingen, Bert van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 tot 19:30 uur | Veld 8-1 |
Donderdag | 18:30 tot 19:30 uur | Veld 8-1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
3 | Zaandijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
4 | ODIN 59 JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
5 | ZOB JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | ZCFC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-6JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
2 | IVV JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
4 | ZOB JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | ZCFC JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2 | |
6 | Dijk De asv JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
2 | SDZ JO11-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | IVV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | ZSGOWMS JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | ZCFC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | SDW JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
7 | DCG Rksv JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
8 | DRC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frelink, Eva | Teamspeler | |
Gokce, Muhammed Emin | Teamspeler | |
Loth, Owen | Teamspeler | |
Simonse, Tim | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.