Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhuizen, Younes van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rutger de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 20:30 tot 21:30 uur | Veld 8-1 |
Woensdag | 20:30 tot 21:30 uur | Veld 8-2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | ZCFC 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Kadoelen sv. 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 11 | |
4 | CTO '70 vv 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 10 | |
5 | ZCFC 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
6 | FC Amsterdamse Bos 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
7 | WV-HEDW 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
8 | ASV Arsenal 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
9 | Waterwijk asc 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
10 | TOS-Actief 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
11 | ASC De Volewijckers 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
12 | DVVA csv. 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betlem, Lars | Teamspeler | |
Demir, Serdar | Teamspeler | |
Diest, Robbie van | Teamspeler | |
Elbazi, Anwar | Teamspeler | |
Kuiper, Lars | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Younes van | Teamspeler | |
Post, Julian | Teamspeler | |
Rietmolen, Jurgen te | Teamspeler | |
Rietmolen, Simon te | Teamspeler | |
Ruig, Thijs | Teamspeler | |
Salomons, Rick | Teamspeler | |
Schoonenberg, Job | Teamspeler | |
Segveld, Kevin | Teamspeler | |
Tervoort, Pim | Teamspeler | |
Voorwinden, Corne | Teamspeler | |
Vos, Rutger de | Teamspeler | |
Westhoff, Simon | Teamspeler | |
Wiggers, Julian | Teamspeler | |
Winter, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.