Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules Zaandam sc JO10-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Kuilpad 1 E |
Plaats | 1509AS ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6354646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frelink, Eva | Teamspeler | |
Karreman, Ron | Technische staf | Trainer |
Kaufmann, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraalingen, Bert van | Technische staf | Trainer |
Lambrechts, Martijn | Technische staf | Trainer |
Roepert, Jesper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Simonse, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ZCFC
Sportpark Kalverhoek
Zuiderweg 72-d
1456 NH Wijdewormer
T: 075 - 617 88 07
E: secretaris@zcfc.nl
Wedstrijdverslag uploaden
Upload hier je wedstrijdverslag. Vraag de webmaster voor het benodigde wachtwoord (webmaster@zcfc.nl).