Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaandijk JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schanszicht |
Adres | Diederik Sonoyweg 20 |
Plaats | 1509BR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaandijk JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdallah, Danilo | Teamspeler | |
Fahner, Daniël | Teamspeler | |
Karreman, Ron | Technische staf | Trainer |
Kaufmann, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lambrechts, Martijn | Technische staf | Trainer |
Roepert, Jesper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Luuk | Teamspeler | |
Dood, Lotte de | Teamspeler | |
Dood, Wouter de | Overige staf | Teammanager |
Dood, Wouter de | Technische staf | Trainer |
Klein Langenhorst, Judith | Overige staf | Teammanager |
Klein Langenhorst, Judith | Technische staf | Trainer |
Melchers, Femke | Teamspeler | |
Schakelaar, Quinn | Teamspeler | |
Sleeuwen, Éliyas van | Teamspeler | |
Taveira, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ZCFC
Sportpark Kalverhoek
Zuiderweg 72-d
1456 NH Wijdewormer
T: 075 - 617 88 07
E: secretaris@zcfc.nl
Wedstrijdverslag uploaden
Upload hier je wedstrijdverslag. Vraag de webmaster voor het benodigde wachtwoord (webmaster@zcfc.nl).