Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna Wormerveer sv 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Fortuna Wormerveer |
Adres | Esdoornlaan 75 |
Plaats | 1521EC WORMERVEER |
Telefoonnummer | 075-6218092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joshua) Laarman | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Beets | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZCFC 9 - Fortuna Wormerv. 3 | 17 sep. 2022 | 5 - 1 |
Fortuna Wormerv. 3 - ZCFC 9 | 25 nov. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna Wormerv. 3 | ZCFC 9 |
Thuis gewonnen | 70 | 17 |
Uit gewonnen | 59 | 19 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting Siberg, Shane | Teamspeler | |
Beets, Jeffrey | Teamspeler | |
Beets, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Bergamin, Thomas | Teamspeler | |
Berge, Jari Van | Teamspeler | |
Donner, Jerphaas | Teamspeler | |
Jong, Michel de | Teamspeler | |
Koksal, Enes | Teamspeler | |
Last, Sander | Teamspeler | |
Nazli, Furkan | Teamspeler | |
Onrust, Gijs | Teamspeler | |
Oversluizen, Tom | Teamspeler | |
Rijs, Peter Jan | Teamspeler | |
Sedoc, Roché Jason | Teamspeler | |
Simonse, Chris | Teamspeler | |
Waal, Mark de | Teamspeler | |
Wiersema, Joost | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Findik, Ersin | Teamspeler | |
Hengeveld, Ernesto | Teamspeler | |
Koster, Lars | Teamspeler | |
Laarman, Joshua | Teamspeler | |
Laarman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Laarman, Marnix | Teamspeler | |
Laarman, Mitchell | Teamspeler | |
Olgun, Aykut | Teamspeler | |
Rademaker, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ZCFC
Sportpark Kalverhoek
Zuiderweg 72-d
1456 NH Wijdewormer
T: 075 - 617 88 07
E: secretaris@zcfc.nl
Wedstrijdverslag uploaden
Upload hier je wedstrijdverslag. Vraag de webmaster voor het benodigde wachtwoord (webmaster@zcfc.nl).